Enviar Presupuesto
Asignar trabajo
| Nº | Cliente | Origen | Destino | Fecha prevista | Precio | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2797 | Sandra | León | Villaviciosa de Odón | 30/01/2026 | 290 | 90 |
| 2796 | Borja | Calle Jesús y María, 20, Madrid, España | Calle Mayor, 27, Madrid, España | 20/01/2026 | 890 | 190 |
| 2795 | Arantza | Madrid Bravo murillo | San Sebastián - Tabacalera | 27/01/2026 | 390 | 90 |
| 2794 | Joy | C. Santa florencia 11 | C. de Huesca, 29, Madrid, España | 16/01/2026 | 190 | 90 |
| 2793 | Joy | C. Santa florencia 11 | C. de Huesca, 29, Madrid, España | 16/01/2026 | 190 | 90 |
| 2792 | Joy | C. Santa florencia 11 | C. de Huesca, 29, Madrid, España | 16/01/2026 | 190 | 90 |
| 2791 | Beatrice | Isla Cristina | Getafe | 29/01/2026 | 590 | 90 |
| 2790 | Beatrice | Isla Cristina | Getafe | 29/01/2026 | 590 | 90 |
| 2789 | Marcela | Calle de Fomento, 30, Madrid, España | Calle Tenerife, Madrid, España | 19/01/2026 | 150 | 50 |
| 2788 | Roberto | Calle de Los Mesejo, Madrid, España | Calle de los Pajaritos, Madrid, España | 16/01/2026 | 290 | 90 |
| 2787 | Jonathan | Calle del Príncipe, 8, Galapagar, España | Calle alfons el liberal 1 Silla | 28/01/2026 | 290 | 90 |
| 2786 | Fernando | Rivas Vaciamadrid | La Pobla de Claramunt | 15/01/2026 | 190 | 50 |
| 2785 | Irene | Calle Arenal de Maudes, 3, Madrid, España | 20018 | 27/01/2026 | 290 + iva | 90 + iva |
| 2784 | Christian | 28025 | 46669 | 28/01/2026 | 320 | 90 |
| 2783 | Amanda | Manuel Becerra) | Embajadores | 30/01/2026 | 390 | 90 |
| 2782 | Olga | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | PARACUELLOS DE JARAMA | 19/01/2026 | 390 | 90 |
| 2781 | Valentina | Algaba | Alcalá de henares | 07/02/2026 | 390 | 90 |
| 2780 | Adiran | Calle de Vallehermoso, 52, Madrid, España | Calle Fray Juan Gil, 7, Madrid, España | 30/01/2026 | 150 | 50 |
| 2779 | Julia | Madrid | Antrialgo | 30/01/2026 | 490 | 90 |
| 2778 | Luciano | Zarzaquemada | Palomeque | 17/01/2026 | 350 | 120 |
| 2777 | Marta | Ciempozuelo | Pozuelo de Alarcon | 09/02/2026 | 490 | 90 |
| 2776 | Marta | Ponte Caldelas | 30/01/2026 | 1090 + iva | 290+iva | |
| 2775 | Illison | calle herencia 2 | calle ferrocarril 10 | 14/01/2026 | 125 | 50 |
| 2774 | Pedro | Alcázar de San Juan | Peguerinos | 590 | 90 | |
| 2773 | Pedro | Alcázar de San Juan | Peguerinos | 490 | 90 | |
| 2772 | Daniel | vallecas | Yecla | 17/01/2026 | 290 | 90 |
| 2771 | Natalia | Calle Sol, número 15, 31495 San Martín de Unx, España | Calle de la Trinidad, 3, y 5, 28801 Alcalá de Henares, España | 26/01/2026 | 490 | 120 |
| 2770 | Ivan | Calle del Arroyo del Charco del Pescador, num 2, piso 7a, 28050 Madrid, España | Calle alameda urquijo 102. Piso 7, puerta 5 48013 bilbao | 27/01/2026 | 490 | 120 |
| 2769 | Desamparados | calle serrano 62 3 | calle gola de puchol 14 torre b puerta 27 | 27/01/2026 | 390 | 120 |
| 2768 | Andreina | Calle unanimidad 39 Madrid | Plaza del Sol, número 11, Móstoles, España | 13/01/2026 | 190 | 90 |
| 2767 | Jhonas | Galapagar | silla, Valencia | 27/01/2026 | 390 | 120 |
| 2766 | Nuria | Av. de los Rosales, 16, Madrid, España | Calle Zamora, 36, Carbajosa de la Sagrada, España | 19/01/2026 | 890 | 190 |
| 2765 | Adrian | Calle de la Ribera de Curtidores, 19, Madrid, España | Avinguda de les Drassanes, 11, Barcelona, España | 13/01/2026 | 490 | 90 |
| 2764 | José Luis | Las Rozas | Las Rozas / Puerto de santa Maria | 28/01/2026 | 590 | 90 |
| 2763 | Pilar | Calle Chile, 10, Las Rozas de Madrid, Madrid, España | Carrer l'Alcalde José Carratala Baeza, El Campello, España | 28/01/2026 | 675 | 100 |
| 2762 | Pilar | Calle Chile, 10, Las Rozas de Madrid, Madrid, España | Carrer l'Alcalde José Carratala Baeza, El Campello, España | 28/01/2026 | 690 | 100 |
| 2761 | Belén | calle Hermanos Machado 34, altillo/2 planta (Madrid) | Calle San Jorge 21, 4 planta (sin ascensor) | 11/01/2026 | 390 | 90 |
| 2760 | Maria | Madrid | Aguadulce | 17/01/2026 | 490 | 90 |
| 2759 | Berta | Plaza de Ensidesa, 4, Madrid, España | Calle de Badalona, 33, Madrid, España | 31/01/2026 | 175 | 50 |
| 2758 | Berta | Plaza de Ensidesa, 4, Madrid, España | Calle de Badalona, 33, Madrid, España | 175 | 50 | |
| 2757 | José Gregorio | Calle de Lola Flores, 16, Madrid, España | Cambados | 30/01/2026 | 490 | 90 |
| 2756 | Marta | Calle de Zurbano, Madrid, España | Calle Turquesa, Madrid, España | 20/01/2026 | 590 | 90 |
| 2755 | Marta | valdeacederas | Gandia | 29/01/2026 | 290 | 90 |
| 2754 | Belen | Moralzarzal | Sevilla | 12/01/2026 | 390 | 90 |
| 2753 | Jesus | Madrid | puerto de bejar | 15/01/2026 | 490 | 90 |
| 2752 | Lucia | Calle Morejón, 2, Madrid, España | Carrer de París, 156, Barcelona, España | 18/01/2026 | 290 | 90 |
| 2751 | Nuria | Avenida de Santander 25, bloque 4 - 4 D 03540 Alicante | c/ Thomas Edison, 4, bloque 2, bajo 2016 Rivas Vaciamadrid | 09/01/2026 | 290 | 90 |
| 2750 | Sergio | Estrada de Salgueiros 22, Baños de Molgas, España | Calle Cartaya, Huelva, España | 15/01/2026 | 1190 | 190 |
| 2749 | Julia | Calle Ferrocarril del Tajuña, 1, Arganda del Rey, España | calle paris 4, eurovillas | 28/01/2026 | 390 | 90 |
| 2748 | Ramón | Los Remedios, Sevilla, España | Chamartín, Madrid | 12/01/2026 | 490 + iva | 90€+iva |
| 2747 | Alejandra | Paseo de la Castellana, 140, Madrid, España | Calle del Doctor Fleming, 1, Madrid, España | 09/01/2026 | 490 | 90 |
| 2746 | Paqui | Almería | Pozuelo de Alarcón | 09/01/2026 | 190 | 90 |
| 2745 | Yaiza | Madrid | Madrid | 07/01/2026 | 490 | 140 |
| 2744 | Ignacio | Calle de Álava, 4, Madrid, España | Calle de Antequera, 5, Madrid, España | 135 | 35 | |
| 2743 | Fernando | Alcobendas | Sanchinarro | 30/01/2026 | 135 | 35 |
| 2742 | Eli | Leganes | Mora | 10/01/2026 | 290 | 90 |
| 2741 | Juan Ridao | Calle Clunia, Las Rozas de Madrid, España | Calle de Fernando el Católico, Moncloa - Aravaca, Madrid, España | 17/01/2026 | 125 | 25 |
| 2740 | Magda | Madrid | Valencia | 09/01/2026 | 490 | 90 |
| 2739 | Maria Teresa | Ciempozuelos | Zarzalejo | 09/01/2026 | 250 | 50 |
| 2738 | Angel | Madrid | Madrid | 07/01/2026 | 190 | 50 |
| 2737 | Estefania | Fuengirola | 29/01/2026 | 390 | 90 | |
| 2736 | Eva | Facultad medicina, Madrid | Reus | 13/01/2026 | 590 | 90 |
| 2735 | Joan Sebastian | Getafe | Oviedo | 09/01/2026 | 390 | 90 |
| 2734 | Joan Sebastian | Getafe | Oviedo | 09/01/2026 | 490 | 90 |
| 2733 | Talita | Edif, Blue Space, Carrer de Narcís de Monturiol, 134, L'Hospitalet de Llobregat, España | Av. de los Toreros, 8, Salamanca, 28028 Madrid, España | 14/01/2026 | 290 | 90 |
| 2732 | Ana | Calle Almagro, 29, 28010 Madrid, España | Calle del Pintor Peiró, 8, Valencia, España | 08/01/2026 | 390 | 90 |
| 2731 | Victor | Travesía de la Cerca, 2, Los Molinos, España | Carrer Francesc Cantó, Elche, España | 09/01/2026 | 490 | 90 |
| 2730 | Javier | Madrid | Cercedilla | 07/01/2026 | 290 | 90 |
| 2729 | Emiliano | Alcalá de Henares | Ciempozuelos | 09/01/2026 | 175 | 75 |
| 2728 | livan | alfafar | leganes | 03/01/2026 | 590 | 90 |
| 2727 | Alberto | Aguadulce | Majadahonda | 09/01/2026 | 390 | 90 |
| 2726 | ANA MARIA | Madrid | Valencia | 09/01/2026 | 290 | 90 |
| 2725 | Soraya | Madrid | Córdoba | 17/01/2026 | 490 | 90 |
| 2724 | Laura | Madrid | Marbella | 08/01/2026 | 490 | 90 |
| 2723 | Laura | Madrid | Marbella | 08/01/2026 | 390 | 90 |
| 2722 | Laura | Madrid | Marbella | 08/01/2026 | 390 | 90 |
| 2721 | Raquel | Madrid | Fuenlabrada | 15/01/2026 | 375 | 75 |
| 2720 | Antonio | Madrid | Valladolid | 04/03/2026 | 390 | 90 |
| 2719 | Lucía | Madrid Street, San Nicolás, Manila, Gran Manila, Filipinas | Carmona | 08/01/2026 | 290 | 90 |
| 2718 | Rebecca | Madrid | Madrid | 02/01/2026 | 90 | 10 |
| 2717 | Rebecca | Madrid | Madrid | 02/01/2026 | 90 | 10 |
| 2716 | Celia | Madrid | Marbella | 03/01/2026 | 590 | 90 |
| 2715 | Susana | Paseo de la Esperanza, Madrid, España | Paseo de las Delicias, Madrid, España | 04/01/2026 | 290 | 90 |
| 2714 | Antonio | Calle Felipe II, 74, Almería, España | Calle Alcalde Antonio Pariente Cuesta, 6, portal 2 2, Valdemoro, España | 03/01/2026 | 390 | 90 |
| 2713 | Michelle | Tetuan | Puerto Real | 08/01/2026 | 690 | 90 |
| 2712 | Natalia | Coslada | Fuengirola | 02/02/2026 | 390 | 90 |
| 2711 | Victor | Los molinos | Elche | 05/01/2026 | 390 | 90 |
| 2710 | Tatiana | Madrid | Torrelavega | 03/01/2026 | 490 | 90 |
| 2709 | Iryna | Calle Bilbao, 8, Alcorcón, España | Avenida de Córdoba, 25, Madrid, España | 04/01/2026 | 100 | 15 |
| 2708 | Laura | Moratalaz | Pinto | 30/12/2025 | 175 | 75 |
| 2707 | Andrea | Alcorcon | Alcorcon | 06/01/2026 | 490 | 90 |
| 2706 | Mari | Madrid | Algeciras | 29/01/2026 | 390 | 90 |
| 2705 | Mari | Madrid | Algeciras | 29/01/2026 | 390 | 90 |
| 2704 | Paloma | Madrid | Malaga | 09/01/2026 | 390 | 90 |
| 2703 | Michell | Cebolla | Alcobendas | 15/01/2026 | 290 | 90 |
| 2702 | Michell | Cebolla | Alcobendas | 15/01/2026 | 290 | 90 |
| 2701 | Soraya | Madrid | madrid | 10/01/2026 | 290 | 90 |
| 2700 | Maria Dolores | La Eliana | Casarrubios | 10/01/2026 | 290 | 90 |
| 2699 | SUSANA | Paseo de la Esperanza, Madrid, España | Paseo de las Delicias, Madrid, España | 04/01/2026 | 190 | 75 |
| 2698 | SUSANA | Paseo de la Esperanza, Madrid, España | Paseo de las Delicias, Madrid, España | 04/01/2026 | 190 | 75 |
Mostrando orígenes y destinos aproximados de 291 mudanzas con fecha prevista igual o posterior a hoy (2026-01-16).